大多数小学生都基本上能理解学校的内容,但由于不够透彻,在考试中往往不能表现完美。本课程针对成绩中等及以上、不满足课内知识的小学生,帮助他们充分掌握课内知识,冲击高分。
课程内容源于课内,高于课内。网校选择使用最广泛的人教版和北师大版两个版本的教材。每节课包括以下板块:
1.梳理每周学校的所学知识;
2.详细分析易错考点;
3.拓展相应的奥数知识。
4.每周一道经典习题练习与讲解。
1.充分掌握课内知识。
2.掌握一些相应的奥数知识。
3.学生可实现从课内数学到奥数的“无缝对接”。
教学大纲
| 讲次 | 人教版 | 北师大版 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 第一讲 | 数一数;比一比 | 生活中的数 | 1.5 |
| 第二讲 | 1~5的认识和加减法① | 比较(1) | 1.5 |
| 第三讲 | 1~5的认识和加减法② | 比较(2) | 1.5 |
| 第四讲 | 认识物体和图形;分类 | 加减法(一)(1) | 1.5 |
| 第五讲 | 6~10的认识和加减法① | 加减法(一)(2) | 1.5 |
| 第六讲 | 6~10的认识和加减法② | 加减法(一)(3) | 1.5 |
| 第七讲 | 6~10的认识和加减法③ | 分类 | 1.5 |
| 第八讲 | 6~10的认识和加减法④ | 位置与顺序 | 1.5 |
| 第九讲 | 期中复习 | 期中复习 | 1.5 |
| 第十讲 | 11~ 20各数的认识 | 认识物体 | 1.5 |
| 第十一讲 | 认识钟表 | 加减法(二)(1) | 1.5 |
| 第十二讲 | 20以内的进位加法① | 加减法(二)(2) | 1.5 |
| 第十三讲 | 20以内的进位加法② | 加减法(二)(3) | 1.5 |
| 第十四讲 | 20以内的进位加法③ | 认识钟表(1) | 1.5 |
| 第十五讲 | 20以内的进位加法④ | 认识钟表(2) | 1.5 |
| 第十六讲 | 总复习 | 统计 | 1.5 |
| 第十七讲 | 期末复习(一) | 期末复习 | 1.5 |
| 讲次 | 人教版 | 北师大版 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 第一讲 | 长度单位 | 数一数与乘法(1) | 1.5 |
| 第二讲 | 100以内的加法和减法(二)① | 数一数与乘法(2) | 1.5 |
| 第三讲 | 100以内的加法和减法(二)② | 乘法口诀(一)(1) | 1.5 |
| 第四讲 | 100以内的加法和减法(二)③ | 乘法口诀(一)(2) | 1.5 |
| 第五讲 | 100以内的加法和减法(二)④ | 观察物体(1) | 1.5 |
| 第六讲 | 角的初步认识 | 观察物体(2) | 1.5 |
| 第七讲 | 表内乘法(一)① | 分一分与除法(1) | 1.5 |
| 第八讲 | 表内乘法(一)② | 分一分与除法(1) | 1.5 |
| 第九讲 | 期中复习 | 期中复习 | 1.5 |
| 第十讲 | 表内乘法(一)③ | 方向与位置 | 1.5 |
| 第十一讲 | 观察物体 | 时、分、秒 | 1.5 |
| 第十二讲 | 表内乘法(二)① | 乘法口诀(二)(1) | 1.5 |
| 第十三讲 | 表内乘法(二)② | 乘法口诀(二)(2) | 1.5 |
| 第十四讲 | 表内乘法(二)③ | 除法(1) | 1.5 |
| 第十五讲 | 统计 | 除法(2) | 1.5 |
| 第十六讲 | 数学广角 | 统计与猜测 | 1.5 |
| 第十七讲 | 期末复习(一) | 期末复习 | 1.5 |
| 讲次 | 人教版 | 北师大版 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 第一讲 | 测量① | 乘除法(1) | 1.5 |
| 第二讲 | 测量② | 乘除法(2) | 1.5 |
| 第三讲 | 万以内加法和减法① | 观察物体(1) | 1.5 |
| 第四讲 | 万以内加法和减法② | 观察物体(2) | 1.5 |
| 第五讲 | 四边形① | 千克、克、吨 | 1.5 |
| 第六讲 | 四边形② | 乘法(1) | 1.5 |
| 第七讲 | 有余数的除法 | 乘法(2) | 1.5 |
| 第八讲 | 期中复习 | 乘法(3) | 1.5 |
| 第九讲 | 时、分、秒 | 期中复习 | 1.5 |
| 第十讲 | 多位数乘一位数① | 周长(1) | 1.5 |
| 第十一讲 | 多位数乘一位数② | 周长(2) | 1.5 |
| 第十二讲 | 多位数乘一位数③ | 除法(1) | 1.5 |
| 第十三讲 | 分数的初步认识① | 除法(2) | 1.5 |
| 第十四讲 | 分数的初步认识② | 年、月、日(1) | 1.5 |
| 第十五讲 | 可能性 | 年、月、日(2) | 1.5 |
| 第十六讲 | 数学广角 | 可能性 | 1.5 |
| 第十七讲 | 期末复习(一) | 期末复习 | 1.5 |
| 讲次 | 人教版 | 北师大版 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 第一讲 | 大数的认识① | 认识更大的数(1) | 1.5 |
| 第二讲 | 大数的认识② | 认识更大的数(2) | 1.5 |
| 第三讲 | 大数的认识③ | 线与角(1) | 1.5 |
| 第四讲 | 角的度量 | 线与角(2) | 1.5 |
| 第五讲 | 三位数乘两位数① | 乘法(1) | 1.5 |
| 第六讲 | 三位数乘两位数② | 乘法(2) | 1.5 |
| 第七讲 | 三位数乘两位数③ | 乘法(3) | 1.5 |
| 第八讲 | 平行四边形和梯形① | 图形的变换(1) | 1.5 |
| 第九讲 | 平行四边形和梯形② | 图形的变换(2) | 1.5 |
| 第十讲 | 期中复习 | 期中复习 | 1.5 |
| 第十一讲 | 除数是两位数的除法① | 除法(1) | 1.5 |
| 第十二讲 | 除数是两位数的除法② | 除法(2) | 1.5 |
| 第十三讲 | 除数是两位数的除法⑧ | 除法(3) | 1.5 |
| 第十四讲 | 统计① | 方向与位置 | 1.5 |
| 第十五讲 | 统计② | 生活中的负数 | 1.5 |
| 第十六讲 | 数学广角 | 统计 | 1.5 |
| 第十七讲 | 期末复习(一) | 期末复习 | 1.5 |
| 讲次 | 人教版 | 北师大版 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 第一讲 | 小数乘法① | 倍数与因数(1) | 1.5 |
| 第二讲 | 小数乘法② | 倍数与因数(2) | 1.5 |
| 第三讲 | 小数除法① | 图形的面积(一)(1) | 1.5 |
| 第四讲 | 小数除法② | 图形的面积(一)(2) | 1.5 |
| 第五讲 | 小数除法③ | 分数(1) | 1.5 |
| 第六讲 | 小数除法④ | 分数(2) | 1.5 |
| 第七讲 | 观察物体 | 分数(3) | 1.5 |
| 第八讲 | 简易方程① | 数学与交通 | 1.5 |
| 第九讲 | 期中复习 | 期中复习 | 1.5 |
| 第十讲 | 简易方程② | 分数加减法(1) | 1.5 |
| 第十一讲 | 简易方程③ | 分数加减法(2) | 1.5 |
| 第十二讲 | 多边形的面积① | 图形的面积(二)(1) | 1.5 |
| 第十三讲 | 多边形的面积② | 图形的面积(二)(2) | 1.5 |
| 第十四讲 | 多边形的面积③ | 尝试与猜测 | 1.5 |
| 第十五讲 | 统计与可能性 | 可能性的大小(1) | 1.5 |
| 第十六讲 | 数学广角 | 可能性的大小(2) | 1.5 |
| 第十七讲 | 期末复习(一) | 期末复习 | 1.5 |
| 讲次 | 人教版 | 北师大版 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 第一讲 | 位置 | 圆(1) | 1.5 |
| 第二讲 | 分数乘法① | 圆(2) | 1.5 |
| 第三讲 | 分数乘法② | 百分数的应用(1) | 1.5 |
| 第四讲 | 分数乘法⑧ | 百分数的应用(2) | 1.5 |
| 第五讲 | 分数除法① | 分数乘法(1) | 1.5 |
| 第六讲 | 分数除法② | 分数乘法(2) | 1.5 |
| 第七讲 | 分数除法⑧ | 图形的变换(1) | 1.5 |
| 第八讲 | 期中复习 | 图形的变换(2) | 1.5 |
| 第九讲 | 分数除法④;圆① | 期中复习 | 1.5 |
| 第十讲 | 圆② | 比的认识(1) | 1.5 |
| 第十一讲 | 圆⑧;百分数① | 比的认识(2) | 1.5 |
| 第十二讲 | 百分数② | 统计(1) | 1.5 |
| 第十三讲 | 百分数③ | 统计(2) | 1.5 |
| 第十四讲 | 百分数④ | 分数除法(1) | 1.5 |
| 第十五讲 | 百分数⑤;统计 | 分数除法(1) | 1.5 |
| 第十六讲 | 数学广角 | 观察物体 | 1.5 |
| 第十七讲 | 期末复习(一) | 期末复习 | 1.5 |
教师介绍
我是双子座的典型。喜欢新鲜,喜欢旅游,喜欢狗。我喜欢听孩子们的童言童语,喜欢他们描述里的世界。选择当老师,也是因为和孩子们相处,简单快乐。我也喜欢安静,喜欢独处,我喜欢固定电话,喜欢和家人抢着做饭。这样的我,希望你能喜欢。
金老师讲课条理清晰,针对性强,能因材施教,课堂形式新颖且不拘一格。声音洪亮的她非常富有激情和感染力,能迅速地抓住孩子们的注意力,让课堂教学高效率地进行。同时,极具亲和力的她喜欢和孩子们相处,从内心深处把他们当朋友。在课前课后,都能用心地和学生交流。她善于融合文理科的知识,用讲故事、举例子的方法,让一些看似枯燥的数学题立刻变得生动起来。
截至4月15日,闫娜老师所带四个六年级班中, 仅被北京前四名的中学录取的人数已达21人,其中从三年级开始跟随闫老师学习的孙启哲、 周玲西等9人被人大附中录取!所带几个五年级班学生在今年各大杯赛中,有27人获一等奖(迎春杯:张林辰、车映雪、白雪琪等;走美:金彤彤、任中旭、陈修齐等;华杯:沈相宜、沈靖豪、许光北等),35人获二等奖(迎春杯:董苑清、汪学佳、王敏慧等;走美:周子航、徐颢文、谭子菁等;华杯:谭子菁等),42人获三等奖。2010年春季,世纪城教学点的五年级竞赛班,全班30人中有34人次先后获得各大杯赛三等或以上奖项
兰海老师性格开朗,亲和力强,能很快与学生打成一片。讲课生动,重点分明,积极调动学生参与课堂,提高他们的学习兴趣。在讲解知识的同时,更注重培养学生的良好学习习惯和学习态度,严格要求学生完成必要的学习任务,帮助学生形成自己的学习方法。知识体系丰富完善,对于小学的奥数知识有深入的研究,熟悉各个年级的知识脉络和题型特点。教学成果:每年所带班中有90%以上的学员升入重点中学,40%左右的学员升入人大附中、四中、实验等顶级牛校每年所带学员在各大数学杯赛屡屡获奖,获奖率超过50%
丽娜老师自然大方,活泼开朗,有丰富的高年级教学经验,爱教学,爱钻研的她,总是爱将知识划分成模块,条理清晰的展现给学生,她自然亲切并具感染力的教学风格,让她博得了广大学生的喜爱。她主教四、五、六年级的学生,对小升初的过渡阶段有自己独特的教学方法,所带过的大部分学生都在各大杯赛当中得奖。
崔兆玉老师,毕业于北京邮电大学数学与应用数学专业,主教五六年级奥数,曾任小学五六年级主管,长期主持学而思教师初试复试,现为学而思竞赛班金牌教练,学而思专职培训主管。08年 王XX同学保送清华大学龙班 08年 吴ZH同学迎春杯一等奖,保送人大附中 08年 凌YX同学考入十一学校双免班 09年秋季学而思杯,所带竞赛班7人获得总分1等奖,9人获得数学一等奖,提高班1人获数学一等奖。 10年迎春杯,26人的竞赛班,7人获一等奖,11人获2等奖
| 课程名称 | 授课教师 | 课时 | 试听 | 有效期 | 价格(元) | 购买 |
| 吴桐 | 25 | 试听 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |
| 25 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |||
| 许雪 | 25 | 试听 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |
| 25 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |||
| 闫娜 | 25 | 试听 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |
| 25 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |||
| 兰海 | 25 | 试听 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |
| 25 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |||
| 刘丽娜 | 25 | 试听 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |
| 25 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |||
| 崔兆玉 | 25 | 试听 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 | |
| 25 | 2011年2月1日 | 500 | 购买 |
在网校是怎样学习的?
听不懂的地方反复听,直到听懂为止。听一道例题,做一道配套的在线测试题:这样就能够迅速运用刚学的知识和方法解答,即检验学生是否真正掌握了这道题目,也帮助学生巩固了刚学的知识和方法。“及时强迫性练习”迫使学生必须马上把所学的知识从单纯“输入”转化“输出”,需要学生迅速理解消化,锻炼孩子的快速学习能力。
小学数学同步培优课程与学校课堂授课大纲、教材、作业的异同?
我们的讲义内容紧扣学校教材,根据两个版本的教材制作两个版本的课程,对奥数知识有相应的拓展,难度要稍微大一些,作业则根据课上讲的知识编写,让孩子学有所练。
小学数学同步培优课程与课外奥数班的异同?
小学奥数同步培优课程主要是在课内的知识巩固的基础上,稍加渗透一些相应的奥数知识,难度比奥数班低很多,不会让孩子觉得太难而没有兴趣。